![]() |
MOQ: | 500 pièces |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Boîte de carton |
Delivery Period: | 10 à 15 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T |
Supply Capacity: | 3000000 pièces/mois |
Garantie | 3 ans |
Service après-vente | Assistance technique en ligne, formation sur place, inspection sur place, pièces détachées gratuites, retour et remplacement |
Capacité de résolution de projet | Conception graphique, solution totale pour les projets |
Application du projet | Hôtel, maison, bureau |
Style de conception | Moderne |
Matériel | 6063-T5 en aluminium primaire |
Couleur | Couleurs primaires |
Scénarios d'utilisation | Portes et fenêtres à profilés en aluminium |
Fonction | Connexion du coin de la porte ou de la fenêtre orthographe |
Emballage | Boîte de carton |
Traitement de surface | Optionnel pour le sablage de surface/surface en aluminium |
Cette connexion d'angle en aluminium est spécialement conçue pour les fenêtres, mesurant 40,5 × 46,5 mm dans sa couleur d'origine en aluminium.Il sert de composant crucial pour former des joints d'angle dans les fenêtres en aluminium, assurant un alignement précis avec les profils des fenêtres afin d'améliorer la stabilité de la structure.
7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16.5 |
17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
26 | 26.5 | 27 | 27.5 | - | 43.5 |
Foshan Xuanqing Zhilian Technology Co., LTD est spécialisée dans les accessoires pour portes et fenêtres, y compris la personnalisation de codes d'angle en aluminium.le développement, la fabrication et la vente de diverses solutions de code d'angle, y compris l'injection d'expansion, l'injection de colonne centrale, l'injection de broche et les codes d'angle mobiles.
Avec plus de dix ans d'expérience dans l'industrie, nous détenons plusieurs brevets et respectons les normes nationales de qualité.y compris en Europe et en Amérique, avec un engagement envers la qualité, l'innovation et l'intégrité.
![]() |
MOQ: | 500 pièces |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Boîte de carton |
Delivery Period: | 10 à 15 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T |
Supply Capacity: | 3000000 pièces/mois |
Garantie | 3 ans |
Service après-vente | Assistance technique en ligne, formation sur place, inspection sur place, pièces détachées gratuites, retour et remplacement |
Capacité de résolution de projet | Conception graphique, solution totale pour les projets |
Application du projet | Hôtel, maison, bureau |
Style de conception | Moderne |
Matériel | 6063-T5 en aluminium primaire |
Couleur | Couleurs primaires |
Scénarios d'utilisation | Portes et fenêtres à profilés en aluminium |
Fonction | Connexion du coin de la porte ou de la fenêtre orthographe |
Emballage | Boîte de carton |
Traitement de surface | Optionnel pour le sablage de surface/surface en aluminium |
Cette connexion d'angle en aluminium est spécialement conçue pour les fenêtres, mesurant 40,5 × 46,5 mm dans sa couleur d'origine en aluminium.Il sert de composant crucial pour former des joints d'angle dans les fenêtres en aluminium, assurant un alignement précis avec les profils des fenêtres afin d'améliorer la stabilité de la structure.
7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16.5 |
17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
26 | 26.5 | 27 | 27.5 | - | 43.5 |
Foshan Xuanqing Zhilian Technology Co., LTD est spécialisée dans les accessoires pour portes et fenêtres, y compris la personnalisation de codes d'angle en aluminium.le développement, la fabrication et la vente de diverses solutions de code d'angle, y compris l'injection d'expansion, l'injection de colonne centrale, l'injection de broche et les codes d'angle mobiles.
Avec plus de dix ans d'expérience dans l'industrie, nous détenons plusieurs brevets et respectons les normes nationales de qualité.y compris en Europe et en Amérique, avec un engagement envers la qualité, l'innovation et l'intégrité.